Negara | Skor | VS | Skor | Negara | Tanggal |
---|---|---|---|---|---|
Polandia | 1 | VS | 1 | Yunani | 8 Juni – 21.00 WIB (Live RCTI) |
Rusia | 4 | VS | 1 | Ceko | 9 Juni – 01.00 WIB (Live RCTI) |
Belanda | 0 | VS | 1 | Denmark | 9 Juni – 22.15 WIB (Live RCTI) |
Jerman | 1 | VS | 0 | Portugal | 10 Juni – 01.00 WIB (Live RCTI) |
Spanyol | 1 | VS | 1 | Italia | 10 Juni – 22.15 WIB (Live RCTI) |
Irlandia | 1 | VS | 3 | Kroasia | 11 Juni – 01.00 WIB (Live RCTI) |
Perancis | 1 | VS | 1 | Inggris | 11 Juni – 22.15 WIB (Live RCTI) |
Ukraina | 2 | VS | 1 | Swedia | 12 Juni – 01.00 WIB (Live RCTI) |
Yunani | 1 | VS | 2 | Ceko | 12 Juni – 22.15 WIB (Live RCTI) |
Polandia | 1 | VS | 1 | Rusia | 13 Juni – 01.00 WIB (Live RCTI) |
Denmark | 2 | VS | 3 | Portugal | 13 Juni – 22.15 WIB (Live RCTI) |
Belanda | 1 | VS | 2 | Jerman | 14 Juni – 01.00 WIB (Live RCTI) |
Italia | 1 | VS | 1 | Kroasia | 14 Juni – 22.15 WIB (Live RCTI) |
Spanyol | 4 | VS | 0 | Irlandia | 15 Juni – 01.00 WIB (Live RCTI) |
Ukraina | 0 | VS | 2 | Perancis | 15 Juni – 22.15 WIB (Live RCTI) |
Swedia | 2 | VS | 3 | Inggris | 16 Juni – 01.00 WIB (Live RCTI) |
Ceko | 1 | VS | 0 | Polandia | 17 Juni – 01.00 WIB (Live RCTI) |
Yunani | 1 | VS | 0 | Rusia | 17 Juni – 04.00 WIB (Live RCTI) |
Portugal | 2 | VS | 1 | Belanda | 18 Juni – 01.00 WIB (Live RCTI) |
Denmark | 1 | VS | 2 | Jerman | 18 Juni – 04.00 WIB (Live RCTI) |
Kroasia | 0 | VS | 1 | Spanyol | 19 Juni – 01.00 WIB (Live RCTI) |
Italia | 2 | VS | 0 | Irlandia | 19 Juni – 04.00 WIB (Live RCTI) |
Inggris | 1 | VS | 0 | Ukraina | 20 Juni – 01.00 WIB (Live RCTI) |
Swedia | 1 | VS | 0 | Perancis | 20 Juni – 04.00 WIB (Live RCTI) |
Ceko | 0 | VS | 1 | Portugal | 22 Juni – 01.45 WIB (Live RCTI) |
Jerman | 4 | VS | 2 | Yunani | 23 Juni – 01.45 WIB (Live RCTI) |
Spanyol | 2 | VS | 0 | Perancis | 24 Juni – 01.45 WIB (Live RCTI) |
Inggris | 0(2) | VS | 0(4) | Italia | 25 Juni – 01.45 WIB (Live RCTI) |
Portugal | 0(2) | VS | 0(4) | Spanyol | 28 Juni – 01.45 WIB (Live RCTI) |
Jerman | 1 | VS | 2 | Italia | 29 Juni – 01.45 WIB (Live RCTI) |
Spanyol | 4 | VS | 0 | Italia | 02 Juli – 01.45 WIB (Live RCTI) |
Jadwal Piala Eropa 2012
Posted by on Jun 6, 2012 in Artikel